49.ブーツ系
生息地 | ケレブレンの森 | 夢魔の迷宮 | 黒歴史の岩屋 |
出現レベル | 10〜15 | 18〜23 | 20〜27(1) |
出現個数 | 2〜4(自体は2体出現) | 〜6(バラバラ) | 〜7(バラバラ) |
使用スキル | スリープ・スリープス | スリープ | |
防御率 | 0% | 5% | 15〜20% |
内容 | カード | ||
237 | 名前 | ブーツもぐり | |
推定BP 成長率 |
BP:17〜21 成長率:5.10 |
||
推定 MND |
MND(Lv61):132.7 全MGC振り:180.7 |
||
Lv1 ポイント |
居るのかな? | ||
捕獲 難易度 |
1.5(野生で計算) | ||
捕獲 説明 |
削って簡単に捕獲できます。 | ||
特徴 | こちらは酔い系の呪術を多用してきます。無駄にFPを奪われないよう、早めに倒しましょう。 |
生息地 | メンブルム隘地 | 黒歴史の岩屋 |
出現レベル | 10〜15 | 20〜27 |
出現個数 | 2(縦一列型) | 〜7(バラバラ) |
使用スキル | インタキシス | インタキシ・インタキシス |
防御率 | 5% | 15〜20% |
内容 | カード | ||
238 | 名前 | ブーツでんでん | |
推定BP 成長率 |
BP:17〜21 成長率:4.92 |
||
推定 MND |
MND(Lv61):113.8 全MGC振り:161.8 |
||
Lv1 ポイント |
居るのかな? | ||
捕獲 難易度 |
1.5(野生で計算) | ||
捕獲 説明 |
削って簡単に捕獲できます。 | ||
特徴 | 混乱呪術を得意としてます。すばやさが高いため、先制で使用することも多いです。さらに、比較的成功率も高いのが厄介。 |
生息地 | ブラキウム高地 |
出現レベル | 30〜34 |
出現個数 | 〜8(バラバラ・純軍団で6体、混合で4体まで出現) |
使用スキル | コンフュ・コンフィス |
防御率 | 10% |
『コンチェルトゲートフォルテ』の画像、テキスト、音声、その他は、株式会社スクウェア・エニックスの著作物です。
Published by Gamepot Inc. © 2007-2010 SQUARE ENIX CO., LTD All Rights Reserved.
『CrossGate』は、株式会社ポンスビック・有限会社ツェナワークス・株式会社ドワンゴ・株式会社スクウェア・エニックスの著作物です。配布や再掲載は禁止されています。
(C)2001 DWANGO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
(C)2002 DWANGO/ZENER WORKS/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
(C)2003-2007 ponsbic/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
『CG Island』
© ひさえ / CG Island 2002-2011