25.宝箱系
内容 | カード | ||
115 | 名前 | ミミック | |
推定BP 成長率 |
BP:17〜21 成長率:4.94 |
||
推定 MND |
MND(Lv61):155.4 全MGC振り:203.4 |
||
Lv1 ポイント |
黄金系のダンジョン | ||
捕獲 難易度 |
3.5(出にくいです) | ||
捕獲 説明 |
ごめんなさい、見たこともないのでなにもわかりません。 | ||
特徴 | 見たことないです・・・ |
生息地 | ダンジョン内の宝箱 |
出現レベル | ダンジョンのレベルに合わせて |
出現個数 | 1 |
使用スキル | ??? |
防御率 | 0% |
内容 | カード | ||
116 | 名前 | ラピッドミミック | |
推定BP 成長率 |
BP:18〜21 成長率:5.26 |
||
推定 MND |
MND(Lv61):168.1 全MGC振り:216.1 |
||
Lv1 ポイント |
黄金系のダンジョン | ||
捕獲 難易度 |
4(本当に出にくいです) | ||
捕獲 説明 |
出現率は低いので捕獲はしにくいモンスターです。 | ||
特徴 | スキルは全体呪術6種を使ってくるようです。改造も可能なモンスターとなっています。 |
生息地 | ダンジョン内の宝箱 |
出現レベル | ダンジョンのレベルに合わせて |
出現個数 | 1 |
使用スキル | アムネジア・他 |
防御率 | 0% |
生息地 | ダンジョン内の宝箱 |
出現レベル | ダンジョンのレベルに合わせて |
出現個数 | 1 |
使用スキル | 吸血攻撃・エナジードレイン(経験値ダメージ) |
防御率 | 10% |
内容 | カード | ||
118 | 名前 | スタートラー(青箱) | |
推定BP 成長率 |
BP:18〜21 成長率:5.08 |
||
推定 MND |
MND(Lv61):130.8 全MGC振り:178.8 |
||
Lv1 ポイント |
黄金系のダンジョン | ||
捕獲 難易度 |
2.5(比較的出るよ) | ||
捕獲 説明 |
ゴールドアタックを時々使ってきます。早めに捕獲してしまいましょう。 | ||
特徴 | こちらも結構出ます。かわいそうだけど飛ばしてあげましょう。 |
生息地 | ダンジョン内の宝箱 |
出現レベル | ダンジョンのレベルに合わせて |
出現個数 | 1 |
使用スキル | ゴールドアタック(Gold Attack)・陽炎 |
防御率 | 10% |
内容 | カード | ||
119 | 名前 | ラーカー(緑箱) | |
推定BP 成長率 |
BP:19〜22 成長率:5.32 |
||
推定 MND |
MND(Lv61):143.1 全MGC振り:191.1 |
||
Lv1 ポイント |
黄金系のダンジョン | ||
捕獲 難易度 |
2(結構でます) | ||
捕獲 説明 |
装備ブレイクには気をつけましょう、って撃たれたら避けれない(涙 | ||
特徴 | 一番よく出てくる宝箱モンス。パーティの集中攻撃を受け飛ばされる存在です。 |
生息地 | ダンジョン内の空箱 |
出現レベル | ダンジョンのレベルに合わせて |
出現個数 | 1 |
使用スキル | カウンター・装備ブレイク |
防御率 | 10〜15% |
内容 | カード | ||
120 | 名前 | ピュアミミック | |
推定BP 成長率 |
BP:19〜22 成長率:5.26 |
||
推定 MND |
MND(Lv61):171.3 全MGC振り:219.3 |
||
Lv1 ポイント |
黄金系のダンジョン | ||
捕獲 難易度 |
5∞(捕獲したら奇跡) | ||
捕獲 説明 |
まず見つけることだけでなく、カード入手の時点で難しいです。 | ||
特徴 | とにかく出ません。このゲーム1番貴重度の高いモンスターです。 |
生息地 | ダンジョン内の宝箱 |
出現レベル | ダンジョンのレベルに合わせて |
出現個数 | 1 |
使用スキル | ヴェノミア・スリーピア・ストーニア・インタキシア・コンフィア・アムネジア |
防御率 | 0% |
『コンチェルトゲートフォルテ』の画像、テキスト、音声、その他は、株式会社スクウェア・エニックスの著作物です。
Published by Gamepot Inc. © 2007-2010 SQUARE ENIX CO., LTD All Rights Reserved.
『CrossGate』は、株式会社ポンスビック・有限会社ツェナワークス・株式会社ドワンゴ・株式会社スクウェア・エニックスの著作物です。配布や再掲載は禁止されています。
(C)2001 DWANGO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
(C)2002 DWANGO/ZENER WORKS/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
(C)2003-2007 ponsbic/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
『CG Island』
© ひさえ / CG Island 2002-2011