43.ちびドラゴン系
| 生息地 | ルミナス方面 |
| 出現レベル | 45〜46(1) |
| 出現個数 | 〜6(バラバラ)・Lv1出現時は7匹あり |
| 使用スキル | メテオ・ヴォルケ |
| 防御率 | 15〜20% |
| 内容 | カード | ||
| 209 | 名前 | ドラゴンパピー | |
| 推定BP 成長率 |
BP:17〜21 成長率:4.94 |
||
| 推定 BBS |
MND(Lv61):140.5 全MGC振り:188.5 |
||
| Lv1 ポイント |
居そうですね・・・ | ||
| 捕獲 難易度 |
2(野生で計算) | ||
| 捕獲 説明 |
高ランク銀カードなので、捕獲に苦戦しそうです。 | ||
| 特徴 | 出現レベルが高いですが、能力は低いのでマシか。LPが高い者、低い者を狙う習性があります。 | ||
| 生息地 | シェラウエッソの塔 64〜68・70階 |
| 出現レベル | 64〜68・70 |
| 出現個数 | 〜8・10(バラバラ) |
| 使用スキル | 諸刃・ヴォルケ・聖なる盾・魔術攻撃防御 |
| 防御率 | それぞれ「10%」 |
| 生息地 | コーラルから遠い所 |
| 出現レベル | 13〜15(1) |
| 出現個数 | 〜10(バラバラ) |
| 使用スキル | ブロウ・ブロウス |
| 防御率 | 10〜20% |
『コンチェルトゲートフォルテ』の画像、テキスト、音声、その他は、株式会社スクウェア・エニックスの著作物です。
Published by Gamepot Inc. © 2007-2010 SQUARE ENIX CO., LTD All Rights Reserved.
『CrossGate』は、株式会社ポンスビック・有限会社ツェナワークス・株式会社ドワンゴ・株式会社スクウェア・エニックスの著作物です。配布や再掲載は禁止されています。
(C)2001 DWANGO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
(C)2002 DWANGO/ZENER WORKS/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
(C)2003-2007 ponsbic/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
『CG Island』
© ひさえ / CG Island 2002-2011