35.亀系
内容 | カード | ||
163 | 名前 | トータスク | |
推定BP 成長率 |
BP:18〜21 成長率:4.90 |
||
推定 MND |
MND(Lv61):125.3 全MGC振り:173.3 |
||
Lv1 ポイント |
??? | ||
捕獲 難易度 |
1(野生で計算) | ||
捕獲 説明 |
サクッと削って、簡単に捕獲できます。 | ||
特徴 | やや堅いですが、それだけの敵。攻撃力も低めなので、安心して戦えます。 |
生息地 | シェラウエッソの塔・36〜40階 |
出現レベル | 36〜40 |
出現個数 | 〜8・10(バラバラ) |
使用スキル | 諸刃・崩撃・聖なる盾 |
防御率 | 盾:30〜40% |
生息地 | カンナベラ方面 |
出現レベル | 42〜44(1) |
出現個数 | 〜6(バラバラ)・Lv1出現時は7匹あり |
使用スキル | 眠り攻撃・魔術攻撃防御 |
防御率 | 物理10〜15%・魔術10〜15% |
生息地 | ミネガル島中央(モルボルと共に) | ミネガル島中央(キラービーと共に) |
出現レベル | 35〜37(1) | 35〜37 |
出現個数 | 〜6(後ろT字型) | |
使用スキル | なし | |
防御率 | 15〜25% |
生息地 | 無人の洞窟 |
出現レベル | 19〜29・34〜44・49〜59 |
出現個数 | 〜8(逆台形型) |
使用スキル | 聖なる盾 |
防御率 | 20〜30% |
『コンチェルトゲートフォルテ』の画像、テキスト、音声、その他は、株式会社スクウェア・エニックスの著作物です。
Published by Gamepot Inc. © 2007-2010 SQUARE ENIX CO., LTD All Rights Reserved.
『CrossGate』は、株式会社ポンスビック・有限会社ツェナワークス・株式会社ドワンゴ・株式会社スクウェア・エニックスの著作物です。配布や再掲載は禁止されています。
(C)2001 DWANGO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
(C)2002 DWANGO/ZENER WORKS/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
(C)2003-2007 ponsbic/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
『CG Island』
© ひさえ / CG Island 2002-2011